![]() |
| Home | Technische Daten | Anleitung Motorräder | Anleitung Rotax ® | Adapterliste | Preisliste - Bezugsquellen | Bestellformular | FAQ | Impressum - Kontakt |
|
Wir nehmen beim Kauf eines Kapselfedergerätes mit 2 Uhren Ihr altes Gerät in Zahlung (egal von welchem Hersteller) und schreiben Ihnen 15 € gut.
Wir nehmen beim Kauf eines Kapselfedergerätes mit 4 Uhren (incl. Benzinflasche) Ihr altes Gerät in Zahlung (egal von welchem Hersteller) und schreiben Ihnen 25 € gut. Eine Übersicht in Tabellenform erleichtert Ihnen die Navigation preisliste.pdf |
||
| Artikel-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Preis € |
| Komp | Kompressionsdruckprüfer; 2 Uhren, Meßbereich 0/10 bar; Rohrfeder; 1 Stück Adapter fur das Kerzengewinde; Lieferzeit: 2 Wochen | 99,00 |
| Synchrontester mit 2 Uhren, 4 Adapter, 2 Schläuche, Y-Stück, Torx-Schraubendreher | ||
| 11107 | Synchrontester mit 2 Uhren, Meßbereich -0,4/0 bar; Kapselfeder; Nullpunktverstellung; Adapter M5 + M6 | 99,00 |
| 11007 | Synchrontester mit 2 Uhren, Meßbereich -0,6/0 bar; Kapselfeder; Nullpunktverstellung; Adapter M5 + M6 | 99,00 |
| Synchrontester mit 4 Uhren, 8 Adapter, 4 Schläuche, 3 Y-Stücke, Torx-Schraubendreher | ||
| 11109oB | Synchrontester mit 4 Uhren, Meßbereich -0,4/0 bar; Kapselfeder; Nullpunktverstellung; ohne Benzinflasche; Adapter M5 + M6 | 185,00 |
| 11109 | Synchrontester mit 4 Uhren, Meßbereich -0,4/0 bar; Kapselfeder; Nullpunktverstellung; mit Benzinflasche; Adapter M5 + M6 | 199,00 |
| 11009oB | Synchrontester mit 4 Uhren, Meßbereich -0,6/0 bar; Kapselfeder; Nullpunktverstellung; ohne Benzinflasche; Adapter M5 + M6 | 185,00 |
| 11009 | Synchrontester mit 4 Uhren, Meßbereich -0,6/0 bar; Kapselfeder; Nullpunktverstellung; mit Benzinflasche; Adapter M5 + M6 | 199,00 |
| Synchrontester mit 6 Uhren, 12 Adapter, 7 Schläuche, 5 Y-Stücke, Torx-Schraubendreher | ||
| 11010oB | Synchrontester mit 6 Uhren; Meßbereich -0,6/0 bar; Kapselfeder; Nullpunktverstellung; ohne Benzinflasche; Adapter M5 + M6 | 285,00 |
| 11010 | Synchrontester mit 6 Uhren; Meßbereich -0,6/0 bar; Kapselfeder; Nullpunktverstellung; mit Benzinflasche; Adapter M5 + M6 | 299,00 |
| 11110oB | Synchrontester mit 6 Uhren, Meßbereich -0,4/0 bar; Rohrfeder; ohne Benzinflasche; Adapter M5 + M6 | 285,00 |
| 11110 | Synchrontester mit 6 Uhren, Meßbereich -0,4/0 bar; Kapselfeder; Nullpunktverstellung; mit Benzinflasche; Adapter M5 + M6 | 299,00 |
| Ersatzteile | ||
| 11106 | Ersatzmanometer, Cu-Be-Kapselfeder, Meßbereich -0,4/0 bar | 34,00 |
| 11006 | Ersatzmanometer, Cu-Be-Kapselfeder, Meßbereich -0,6/0 bar | 34,00 |
| 10011 | Ersatzmanometer, Cu-Be-Rohrfeder, Meßbereich -1/0 bar | 24,00 |
| 10101 | Rahmen aus ABS-Kunststoff für zwei Uhren | 6,00 |
| 10103 | Rahmen aus ABS-Kunststoff für vier Uhren | 10,00 |
| 10104 | Aluminium-L-Profil, schwarz eloxiert, für 6 Uhren | 15,00 |
| 10110 | variables Zeigerdämpfungsventil, komplett | 12,00 |
| 10111 | Kontermutter | 4,00 |
| 10112 | Dämpfungsmutter | 4,00 |
| 10113 | Schlauchtülle | 4,00 |
| 10114 | Gummischeibe für Dämpfungsventil 5 x 2 mm; Kleinmengen bis 6 Stück erhalten Sie kostenlos | 0,60 |
| 10115 | Neoprene-Schlauch 4,2 x 1,75 per Meter | 1,80 |
| 10116 | Neoprene-Schlauch 3,0 x 1,5 mm (nicht mehr lieferbar - statt dessen Art.Nr. 10139) | -,-- |
| 10120 | Adaptersatz Bing-Vergaser für BMW R 75/5; Lieferumfang: zwei Röhrchen mit Verschraubung und Einbauanleitung | 10,00 |
| 10121 | Adapter M5 x 0,80, Länge 40 mm, incl. Verschlußstopfen | 5,00 |
| 10122 | Adapter M5 x 0,80, Länge 100 mm, incl. Verschlußstopfen | 5,00 |
| 10123 | Adapter M6 x 1, Länge 40 mm, incl. Verschlußstopfen | 5,00 |
| 10127 | Adapter M8 x 1,25;Sonderanfertigung | 7,00 |
| 10138 | Verschlußstopfen Gummi für alle Adapter außer M8; Material: NBR, schwarz; Temperaturbeständig bis 120 °C | 1,00 |
| 10139 | Reduziernippel GRS 4-3 (4 Stück) + Schlauch für Honda CBR 1000 ab Bj 89 | 7,50 |
| 10140 | O-Ring 4,00 x 1,75 für Gewinde M5 | 0,15 |
| 10141 | O-Ring 5,00 x 2,00 für Gewinde M6 | 0,15 |
| 12001 | Benzinflasche 0,25 Liter; Schnellverschlußkupplung; GRS8-4; GS5 | 20,00 |
| 12002 | Benzinflasche 1L; Schnellverschlußkupplung; GRS8-4; GS 5 | 23,00 |
| 12005 | Haken mit Mutter | 1,00 |
| 12006 | Schlauchverbinder GRS8-4 | 1,20 |
| 12007 | Schlauchverbinder GS5 | 1,20 |
| 12008 | Schlauchverbinder GS8 | 1,20 |
| 12009 | Schlauchverbinder YS8 (nicht mehr lieferbar) | |
| 12010 | Schlauchverbinder YS5 | 1,20 |
| 12011 | Schlauchverbinder GRS 4-3 | 1,20 |
| 12012 | Schnellverschlußkupplung; Tülle Schlauch-Innendurchmesser 4 mm; Gewinde M8 | 8,00 |
| 12013 | Schnellverschlußkupplung; beidseitig Schlauch-Innendurchmesser 4 mm | 8,00 |
|
Preisstellung: Alle Preise verstehen sich inclusive Mehrwertsteuer. Versandkosten für Sendungen innerhalb Deutschland: 0 € (wenn Auftragswert über 25 €) Versandkosten für Sendungen nach Österreich, Niederlande*, Belgien, Luxemburg, Tschechien*: 7 € Versandkosten für Sendungen in alle anderen EU-Staaten zwischen 9 und 12 € Versandkosten für Sendungen in die Schweiz auftragsabhängig zwischen 20 € und 30 € *sofern kein Außengebietszuschlag anfällt Zahlung: Bankeinzug oder Vorauskasse Lieferzeit: alle Artikel sofort ab Lager München, den Zwischenverkauf behalten wir uns vor. Garantie: 36 Monate Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren die vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit. München, den 21.01.2012 |
|
Sie können unsere Geräte sowohl bei uns als auch bei folgenden Händlern erwerben: Detlev Louis; Hamburg; Tel: +49 40 73 41 93 60 info@louis.de www.louis.de Matthies; Hamburg; Tel: +49 40 2 37 21-0 info@matthies.de www.matthies.de Scheuerlein; Ansbach; Tel: +49 981 17554 info@scheuerlein.de www.scheuerlein.de Stein Dinse; 31234 Edemissen; Tel: +49 5373 981023 info@stein-dinse.com www.stein-dinse.com Cypacc GmbH; Bochum; Tel: +49 2327 92070 service@cypacc.de www.cypacc.de Schweden und Norwegen: Lycon Engeneering AB; SE-74596 Enkoping; Fon: +46 171 414039 Fax: +46 171 414116 info@lycon.se www.lycon.se Griechenland: Motopart; GR-54629 Thessaloniki; Fon: +30 2310 545465; Fax: +30 2310 529249 info@motopart.com.gr www.motopart.com.gr |
|
Copyright © 2012 Dietmar Boehm |