|   |   |
![]() |
  |
|   |   |
Wir nehmen beim Kauf eines Kapselfedergerätes mit 2 Uhren Ihr altes Gerät in Zahlung (egal von welchem Hersteller) und schreiben Ihnen 15 € gut.
Wir nehmen beim Kauf eines Kapselfedergerätes mit 4 Uhren (incl. Benzinflasche) Ihr altes Gerät in Zahlung (egal von welchem Hersteller) und schreiben Ihnen 30 € gut. Eine Übersicht in Tabellenform erleichtert Ihnen die Navigation preisliste.pdf |
Home Instruction de Service Tableau des adapteurs Liste des prix où acheter mentions légales |
Artikel-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Preis € |
|   | Synchrontester mit 2 Uhren |   | |
| 11107 | Synchrontester mit 2 Uhren, Meßbereich -0,4/0 bar; Kapselfeder; Nullpunktverstellung | 99,00 | |
| 11007 | Synchrontester mit 2 Uhren, Meßbereich -0,6/0 bar; Kapselfeder; Nullpunktverstellung | 99,00 | |
| 10007 | Synchrontester mit 2 Uhren, Meßbereich -0,6/0 bar; Rohrfeder | 75,00 | |
| 10012 | Synchrontester mit 2 Uhren, Meßbereich -1/0 bar; Rohrfeder | 75,00 | |
|   | Synchrontester mit 4 Uhren |   | |
| 11109oB | Synchrontester mit 4 Uhren, Meßbereich -0,4/0 bar; Kapselfeder; Nullpunktverstellung; ohne Benzinflasche | 179,00 | |
| 11109 | Synchrontester mit 4 Uhren, Meßbereich -0,4/0 bar; Kapselfeder; Nullpunktverstellung; mit Benzinflasche | 199,00 | |
| 11009oB | Synchrontester mit 4 Uhren, Meßbereich -0,6/0 bar; Kapselfeder; Nullpunktverstellung; ohne Benzinflasche | 179,00 | |
| 11009 | Synchrontester mit 4 Uhren, Meßbereich -0,6/0 bar; Kapselfeder; Nullpunktverstellung; mit Benzinflasche | 199,00 | |
| 10009oB | Synchrontester mit 4 Uhren, Meßbereich -0,6/0 bar; Rohrfeder; ohne Benzinflasche | 139,00 | |
| 10009 | Synchrontester mit 4 Uhren, Meßbereich -0,6/0 bar; Rohrfeder; mit Benzinflasche | 159,00 | |
| 10014oB | Synchrontester mit 4 Uhren, Meßbereich -1/0 bar; Rohrfeder; ohne Benzinflasche | 139,00 | |
| 10014 | Synchrontester mit 4 Uhren, Meßbereich -1/0 bar; Rohrfeder; mit Benzinflasche | 159,00 | |
|   | Synchrontester mit 6 Uhren |   | |
| 10010oB | Synchrontester mit 6 Uhren; Meßbereich -0,6/0 bar; Rohrfeder; ohne Benzinflasche | 219,00 | |
| 10010 | Synchrontester mit 6 Uhren; Meßbereich -0,6/0 bar; Rohrfeder; mit Benzinflasche | 239,00 | |
| 10015oB | Synchrontester mit 6 Uhren, Meßbereich -1/0 bar; Rohrfeder; ohne Benzinflasche | 219,00 | |
| 10015 | Synchrontester mit 6 Uhren, Meßbereich -1/0 bar; Rohrfeder; mit Benzinflasche | 239,00 | |
|   | Ersatzteile |   | |
| 11106 | Ersatzmanometer, Cu-Be-Kapselfeder, Meßbereich -0,4/0 bar | 34,00 | |
| 11006 | Ersatzmanometer, Cu-Be-Kapselfeder, Meßbereich -0,6/0 bar | 34,00 | |
| 10006 | Ersatzmanometer, Cu-Be-Rohrfeder, Meßbereich -0,6/0 bar | 24,00 | |
| 10011 | Ersatzmanometer, Cu-Be-Rohrfeder, Meßbereich -1/0 bar | 24,00 | |
| 10101 | Rahmen aus ABS-Kunststoff für zwei Uhren | 6,00 | |
| 10103 | Rahmen aus ABS-Kunststoff für vier Uhren | 10,00 | |
| 10104 | Aluminium-L-Profil, schwarz eloxiert, für 6 Uhren | 13,00 | |
| 10110 | variables Zeigerdämpfungsventil, komplett | 12,00 | |
| 10111 | Kontermutter | 4,00 | |
| 10112 | Dämpfungsmutter | 4,00 | |
| 10113 | Schlauchtülle | 4,00 | |
| 10114 | Gummischeibe für Dämpfungsventil 5 x 2 mm | 0,30 | |
| 10115 | Neoprene-Schlauch 4,2 x 1,75 per Meter | 1,80 | |
| 10116 | Neoprene-Schlauch 3,0 x 1,5 mm | 1,80 | |
| 10120 | Adaptersatz Bing-Vergaser, bestehend aus zwei Röhrchen (für BMW R 75/5) | 6,00 | |
| 10121 | Adapter M5 x 0,80, Länge 40 mm, incl. Verschlußstopfen Art.Nr. 10138 | 3,50 | |
| 10122 | Adapter M5 x 0,80, Länge 100 mm, incl. Verschlußstopfen Art.Nr. 10138 | 3,50 | |
| 10123 | Adapter M6 x 1, Länge 40 mm, incl. Verschlußstopfen Art.Nr. 10138 | 3,50 | |
| 10138 | Verschlußstopfen Gummi für alle Adapter | 1,00 | |
| 10139 | Reduziernippel GRS 4-3 (4 Stück) + Schlauch für Honda CBR 1000 ab Bj 89 | 3,50 | |
| 10140 | O-Ring 4,00 x 1,75 für Gewinde M5 | 0,15 | |
| 10141 | O-Ring 5,00 x 2,00 für Gewinde M6 | 0,15 | |
| 12001 | Benzinflasche 0,25 Liter; Schnellverschlußkupplung (beinhaltet 12006 + 12007) | 20,00 | |
| 12002 | Benzinflasche 1L; Schnellverschlußkupplung (beinhaltet 12006 + 12007) | 23,00 | |
| 12004 | Schlauchnippel mit Dichtung, Scheibe und Mutter | 3,50 | |
| 12005 | Haken mit Mutter | 1,00 | |
| 12006 | Schlauchverbinder GRS8-4 | 0,90 | |
| 12007 | Schlauchverbinder GS5 | 0,90 | |
| 12008 | Schlauchverbinder GS8 | 0,90 | |
| 12009 | Schlauchverbinder YS8 | 0,90 | |
| 12010 | Schlauchverbinder YS5 | 0,90 | |
| 12011 | Schlauchverbinder GRS 4-3 | 0,90 | |
| 12012 | Schnellverschlußkupplung | 6,00 |
|
Preisstellung: Alle Preise verstehen sich inclusive Mehrwertsteuer. Versandkosten für Sendungen innerhalb Deutschland: 0 € (wenn Auftragswert über 75 €) Versandkosten für Sendungen außerhalb Deutschland: bitte Preis anfragen Zahlung: Nachnahme (Gebühr wird in Rechnung gestellt), Bankeinzug oder Vorauskasse Lieferzeit: alle Artikel sofort ab Lager München, den Zwischenverkauf behalten wir uns vor. Gewährleistung: 36 Monate Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren die vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit. München, den 01.01.2008 |
|
Sie können unsere Geräte sowohl bei uns als auch bei folgenden Händlern erwerben: Detlev Louis; Hamburg; Tel: +49 40 73 41 93 60 info@louis.de www.louis.de Matthies; Hamburg; Tel: +49 40 2 37 21-0 info@matthies.de www.matthies.de Scheuerlein; Ansbach; Tel: +49 981 17554 info@scheuerlein.de www.scheuerlein.de Cypacc GmbH; Bochum; Tel: +49 2327 92070 service@cypacc.de www.cypacc.de Im Ausland können Sie unsere Geräte bei folgenden Händlern erwerben: Finnland: OY BRANDT; SF-01740 VANTAA; Tel: +358 (0)9 89 55 02 40 www.brandt.fi Dänemark: BIKES AND PARTS; Tel: +45 (0)98 101200; Fax: +45 (0)98 101235 vvv@mail1.stofanek.dk www.bikes-and-parts.dk Schweden und Norwegen: LYCON ENGINEERING AB; SE-74596 ENKOPING; Fon: +46 171 414039 Fax: +46 171 414116 info@lycon.se www.lycon.se Griechenland: MOTOPART; GR-54000 THESSALONIKI; Fon: 02310 545465; Fax: 02310 529249 info@motopart.com.gr www.motopart.com.gr |
|
Copyright © 2009 Boehm® |